Цены (прайс-листы на арматуру металлическую):
- Рифленая (периодическая ГОСТ 5781-82 и СТО АСЧМ 7-93)
- Гладкая (ГОСТ 5781-82)
- Проволока арматурная (ГОСТ 6727-80)
- Катанка, горячекатаная проволока
![]() |
Компания «Пром Индустрия» предлагает широкий выбор строительной арматуры со склада в Санкт-Петербурге. Используемая для оптимизации прочностных характеристик, она гарантирует надежность сооружения любого масштаба и назначения, увеличивает эксплуатационные сроки.
На наших складах всегда есть следующие виды арматуры:
- проволочная холоднотянутая;
- стержневая горячекатанная.
Мы предлагаем разные виды строительной арматуры А3, А500С по выгодной цене. В этой категории можно найти различные виды изделий. Например, повышенным спросом пользуется как гладкий (стержни с круглым сечением и гладкой поверхностью), так и рифленый стальной прут, толщина которого может существенно различаться. Изделия с рифленой поверхностью применяются для укрепления фундамента и стен из бетона. В этом случае насечки значительно увеличивают силу сцепления стали со стеновым материалом.
Особенности и виды арматуры
Мы предлагаем купить стальную арматуру для фундамента и других опорных конструкций возводимого здания по выгодной цене. На складах всегда в наличии достаточный объем продукции, который будет оптимальным для реализации разных строительных работ наших покупателей.
Весь сортамент арматуры имеет необходимые сертификаты качества и соответствия стандартам. Цена на стальную арматуру за тонну отличного качества является максимально доступной.
наименование | длина | розница | оптовая |
---|---|---|---|
Арматура гладкая ГОСТ 5781-82 | |||
10 мм А-1 3пс | бух | 28000 | 27000 |
12 мм А-1 3пс5 | 11,7 | 27700 | 26700 |
14 мм А-1 3пс5 | 11,7 | 27200 | 26200 |
16 мм А-1 3пс5 | 11,7 | 27200 | 26200 |
20 мм А-1 . 3пс5 | 11,7 | 27200 | 26200 |
22 мм А-1 3сп | 11,7 | 27200 | 26200 |
25 мм А-1 3сп | 11,7 | 27200 | 26200 |
6,0 мм А-1 3пс5 | 6,0 | 28600 | 27600 |
8,0 мм А-1 3пс6 | бух | 27600 | 26600 |
Арматура периодическая ГОСТ 5781-82 | |||
10мм 25г2с | 11,7 | 28500 | 27500 |
12мм 25г2с | 11,7 | 28100 | 27100 |
14 мм 25г2с | 11,7 | 27600 | 26600 |
16 мм 25Г2С | 11,7 | 27600 | 26600 |
18 мм 25г2с | 11,7 | 27600 | 26600 |
20 мм 25Г2С | 11,7 | 27600 | 26600 |
22 мм 25г2с | 11,7 | 27600 | 26600 |
25 мм 25г2с | 11,7 | 27600 | 26600 |
28 мм 25г2с | 11,7 | 27600 | 26600 |
36 мм 25г2с | 11,7 | 27600 | 26600 |
40 мм 25г2с | 11,7 | 27600 | 26600 |
Арматура периодическая СТО АСЧМ 7-93 | |||
10 мм А400С | 11,7 | 28200 | 27200 |
10 мм А400С | бух | 27200 | 26200 |
12 мм А500С | 11,7 | 27500 | 26500 |
14 мм А500С | 11,7 | 27000 | 26000 |
16 мм А500С | 11,7 | 27000 | 26000 |
18 мм А500С | 11,7 | 27000 | 26000 |
20 мм А500С | 11,7 | 27000 | 26000 |
22 мм А500С | 11,7 | 27000 | 26000 |
25 мм А500С | 11,7 | 27000 | 26000 |
32 мм А500С | 11,7 | 27000 | 26000 |
36 мм А500С | 11,7 | 27000 | 26000 |
6 мм А400С | 6,0 | 29500 | 28500 |
6 мм А400С | бух | 28500 | 27500 |
8 мм А400С | 6,0 | 28800 | 27800 |
8 мм А400С | бух | 28000 | 27000 |
Арматурная проволока ГОСТ 6727-80 | |||
4 мм ВР-1 3пс | бух | 28000 | 27000 |
5 мм ВР-1 3пс | бух | 28000 | 27000 |
Катанка | |||
8 мм 3сп/пс | 6,0 | 27500 | 21900 |
8 мм 3сп/пс | бух | 26500 | 20900 |
6,5 мм 3сп/пс | 6,0 | 27500 | 21900 |
6,5 мм 3сп/пс | бух | 26500 | 20900 |
Чтобы приобрести арматуру оптом, узнать стоимость стальной арматуры, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону (812) 677-05-45 – они предоставят вам полную информацию касательно интересующих вас товаров и услуг, а также пришлют прайс-лист на арматуру и другую продукции. Поставки арматуры и других видов продукции осуществляется по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в минимальные сроки на самых выгодных условиях.